From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 09-05-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 31-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 46,000 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 11-05-2022 | 04-03-2022 | 05-01-2022 | 16-06-2021 | 05-01-2022 |
Highest | 35,700 | 39,150 | 44,700 | 51,200 | 60,300 | 51,200 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-12-2021 | 31-05-2021 | 27-05-2022 |
Lowest | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 34,700 | 11,375 | 35,400 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 |
From High | 0 | -3,450 | -9,000 | -15,500 | -24,600 | -15,500 |
% From High | 0.00% | -8.81% | -20.13% | -30.27% | -40.80% | -30.27% |
From Low | 300 | 300 | 300 | 1,000 | 24,325 | 300 |
% From Low | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 2.88% | 213.85% | 0.85% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta