From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 18-05-2022 | 18-04-2022 | 18-02-2022 | 18-11-2021 | 18-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 18-05-2022 | 18-05-2022 | 01-04-2022 | 24-01-2022 | 24-01-2022 | 24-01-2022 |
Highest | 410 | 410 | 428 | 452 | 452 | 452 |
Lo.Date | 18-05-2022 | 26-04-2022 | 22-03-2022 | 22-03-2022 | 31-05-2021 | 22-03-2022 |
Lowest | 390 | 370 | 354 | 354 | 262 | 354 |
Last.Date | 18-05-2022 | 18-05-2022 | 18-05-2022 | 18-05-2022 | 18-05-2022 | 18-05-2022 |
Last | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
From High | -10 | -10 | -28 | -52 | -52 | -52 |
% From High | -2.44% | -2.44% | -6.54% | -11.50% | -11.50% | -11.50% |
From Low | 10 | 30 | 46 | 46 | 138 | 46 |
% From Low | 2.56% | 8.11% | 12.99% | 12.99% | 52.67% | 12.99% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta