From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 20-05-2022 | 22-04-2022 | 22-02-2022 | 22-11-2021 | 24-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 20-05-2022 | 22-04-2022 | 22-04-2022 | 22-11-2021 | 03-08-2021 | 14-01-2022 |
Highest | 79 | 89 | 89 | 104 | 170 | 97 |
Lo.Date | 20-05-2022 | 13-05-2022 | 13-05-2022 | 13-05-2022 | 13-05-2022 | 13-05-2022 |
Lowest | 76 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Last.Date | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 |
Last | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
From High | -1 | -11 | -11 | -26 | -92 | -19 |
% From High | -1.27% | -12.36% | -12.36% | -25.00% | -54.12% | -19.59% |
From Low | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
% From Low | 2.63% | 9.86% | 9.86% | 9.86% | 9.86% | 9.86% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta