From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 09-05-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 31-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 1,175 | 1,175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Highest | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 08-03-2022 | 21-01-2022 | 19-07-2021 | 21-01-2022 |
Lowest | 1,175 | 1,175 | 382 | 322 | 320 | 322 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 |
From High | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% From High | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
From Low | 0 | 0 | 793 | 853 | 855 | 853 |
% From Low | 0.00% | 0.00% | 207.59% | 264.91% | 267.19% | 264.91% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta