From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 09-05-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 31-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 5,850 | 0 | 0 | 0 | 9,250 | 5,825 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 11-05-2022 | 02-03-2022 | 25-02-2022 | 25-10-2021 | 25-02-2022 |
Highest | 5,850 | 6,800 | 8,600 | 8,900 | 10,300 | 8,900 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 11-05-2022 | 11-05-2022 | 17-02-2022 | 01-09-2021 | 17-02-2022 |
Lowest | 5,850 | 5,800 | 5,800 | 5,025 | 3,420 | 5,025 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 5,850 |
From High | 0 | -950 | -2,750 | -3,050 | -4,450 | -3,050 |
% From High | 0.00% | -13.97% | -31.98% | -34.27% | -43.20% | -34.27% |
From Low | 0 | 50 | 50 | 825 | 2,430 | 825 |
% From Low | 0.00% | 0.86% | 0.86% | 16.42% | 71.05% | 16.42% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta