From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 09-05-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 31-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 04-04-2022 | 29-11-2021 | 02-09-2021 | 04-04-2022 |
Highest | 306 | 306 | 322 | 326 | 462 | 322 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 13-05-2022 | 09-03-2022 | 27-01-2022 | 27-01-2022 | 27-01-2022 |
Lowest | 294 | 274 | 266 | 262 | 262 | 262 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
From High | 0 | 0 | -16 | -20 | -156 | -16 |
% From High | 0.00% | 0.00% | -4.97% | -6.13% | -33.77% | -4.97% |
From Low | 12 | 32 | 40 | 44 | 44 | 44 |
% From Low | 4.08% | 11.68% | 15.04% | 16.79% | 16.79% | 16.79% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta