From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 09-05-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 31-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 18-05-2022 | 08-03-2022 | 16-12-2021 | 06-07-2021 | 11-01-2022 |
Highest | 1,365 | 1,450 | 1,885 | 2,240 | 2,280 | 2,200 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Lowest | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
From High | -15 | -100 | -535 | -890 | -930 | -850 |
% From High | -1.10% | -6.90% | -28.38% | -39.73% | -40.79% | -38.64% |
From Low | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
% From Low | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta