From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 09-05-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 31-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 09-05-2022 | 21-04-2022 | 24-01-2022 | 28-06-2021 | 24-01-2022 |
Highest | 268 | 284 | 314 | 318 | 540 | 318 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 24-05-2022 | 24-05-2022 | 24-05-2022 | 27-08-2021 | 24-05-2022 |
Lowest | 260 | 252 | 252 | 252 | 242 | 252 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
From High | -8 | -24 | -54 | -58 | -280 | -58 |
% From High | -2.99% | -8.45% | -17.20% | -18.24% | -51.85% | -18.24% |
From Low | 0 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 |
% From Low | 0.00% | 3.17% | 3.17% | 3.17% | 7.44% | 3.17% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta