From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 09-05-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 31-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 09-05-2022 | 04-04-2022 | 07-01-2022 | 07-01-2022 | 07-01-2022 |
Highest | 530 | 550 | 635 | 850 | 850 | 850 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 20-05-2022 | 21-03-2022 | 24-02-2022 | 24-02-2022 | 24-02-2022 |
Lowest | 520 | 505 | 500 | 484 | 484 | 484 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
From High | -5 | -25 | -110 | -325 | -325 | -325 |
% From High | -0.94% | -4.55% | -17.32% | -38.24% | -38.24% | -38.24% |
From Low | 5 | 20 | 25 | 41 | 41 | 41 |
% From Low | 0.96% | 3.96% | 5.00% | 8.47% | 8.47% | 8.47% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta