From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 09-05-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 31-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 18-05-2022 | 27-04-2022 | 16-12-2021 | 16-12-2021 | 12-01-2022 |
Highest | 162 | 189 | 200 | 246 | 246 | 222 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 16-03-2022 | 16-03-2022 | 21-07-2021 | 16-03-2022 |
Lowest | 146 | 146 | 129 | 129 | 101 | 129 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
From High | -12 | -39 | -50 | -96 | -96 | -72 |
% From High | -7.41% | -20.63% | -25.00% | -39.02% | -39.02% | -32.43% |
From Low | 4 | 4 | 21 | 21 | 49 | 21 |
% From Low | 2.74% | 2.74% | 16.28% | 16.28% | 48.51% | 16.28% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta