From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 28-04-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 28-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 28-04-2022 | 14-03-2022 | 20-01-2022 | 04-06-2021 | 20-01-2022 |
Highest | 1,405 | 1,470 | 1,705 | 1,790 | 2,220 | 1,790 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 13-05-2022 | 13-05-2022 | 13-05-2022 | 13-05-2022 | 13-05-2022 |
Lowest | 1,370 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 1,385 | 1,385 | 1,385 | 1,385 | 1,385 | 1,385 |
From High | -20 | -85 | -320 | -405 | -835 | -405 |
% From High | -1.42% | -5.78% | -18.77% | -22.63% | -37.61% | -22.63% |
From Low | 15 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
% From Low | 1.09% | 4.14% | 4.14% | 4.14% | 4.14% | 4.14% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta