From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 28-04-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 28-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 28-04-2022 | 28-04-2022 | 29-11-2021 | 18-10-2021 | 28-04-2022 |
Highest | 3,870 | 4,050 | 4,050 | 4,210 | 4,550 | 4,050 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 23-05-2022 | 08-03-2022 | 27-01-2022 | 27-01-2022 | 27-01-2022 |
Lowest | 3,810 | 3,660 | 3,290 | 3,220 | 3,220 | 3,220 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 |
From High | -20 | -200 | -200 | -360 | -700 | -200 |
% From High | -0.52% | -4.94% | -4.94% | -8.55% | -15.38% | -4.94% |
From Low | 40 | 190 | 560 | 630 | 630 | 630 |
% From Low | 1.05% | 5.19% | 17.02% | 19.57% | 19.57% | 19.57% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta