From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 28-04-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 28-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 18-05-2022 | 02-03-2022 | 30-11-2021 | 12-07-2021 | 11-01-2022 |
Highest | 1,460 | 1,570 | 2,120 | 2,810 | 3,670 | 2,630 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 13-05-2022 | 13-05-2022 | 13-05-2022 | 13-05-2022 | 13-05-2022 |
Lowest | 1,425 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
From High | -30 | -140 | -690 | -1,380 | -2,240 | -1,200 |
% From High | -2.05% | -8.92% | -32.55% | -49.11% | -61.04% | -45.63% |
From Low | 5 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
% From Low | 0.35% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta