From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 28-04-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 28-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 28-04-2022 | 10-03-2022 | 11-01-2022 | 11-01-2022 | 11-01-2022 |
Highest | 152 | 194 | 197 | 258 | 258 | 258 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 17-05-2022 | 12-04-2022 | 14-12-2021 | 16-08-2021 | 12-04-2022 |
Lowest | 144 | 132 | 123 | 95 | 75 | 123 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
From High | -7 | -49 | -52 | -113 | -113 | -113 |
% From High | -4.61% | -25.26% | -26.40% | -43.80% | -43.80% | -43.80% |
From Low | 1 | 13 | 22 | 50 | 70 | 22 |
% From Low | 0.69% | 9.85% | 17.89% | 52.63% | 93.33% | 17.89% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta