From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 28-04-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 28-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 19-05-2022 | 19-05-2022 | 19-05-2022 | 24-06-2021 | 19-05-2022 |
Highest | 326 | 334 | 334 | 334 | 388 | 334 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 28-04-2022 | 29-03-2022 | 29-03-2022 | 29-03-2022 | 29-03-2022 |
Lowest | 316 | 276 | 264 | 264 | 264 | 264 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 |
From High | -4 | -12 | -12 | -12 | -66 | -12 |
% From High | -1.23% | -3.59% | -3.59% | -3.59% | -17.01% | -3.59% |
From Low | 6 | 46 | 58 | 58 | 58 | 58 |
% From Low | 1.90% | 16.67% | 21.97% | 21.97% | 21.97% | 21.97% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta