From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 28-04-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 28-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 09-05-2022 | 01-03-2022 | 16-02-2022 | 16-02-2022 | 16-02-2022 |
Highest | 420 | 470 | 500 | 685 | 685 | 685 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 24-05-2022 | 24-05-2022 | 24-05-2022 | 30-07-2021 | 24-05-2022 |
Lowest | 412 | 410 | 410 | 410 | 380 | 410 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
From High | -2 | -52 | -82 | -267 | -267 | -267 |
% From High | -0.48% | -11.06% | -16.40% | -38.98% | -38.98% | -38.98% |
From Low | 6 | 8 | 8 | 8 | 38 | 8 |
% From Low | 1.46% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 10.00% | 1.95% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta