From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 28-04-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 28-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 25-05-2022 | 25-05-2022 | 25-05-2022 | 25-05-2022 | 25-05-2022 |
Highest | 1,300 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 19-05-2022 | 14-03-2022 | 14-03-2022 | 14-03-2022 | 14-03-2022 |
Lowest | 1,280 | 1,175 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 |
From High | -15 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 |
% From High | -1.15% | -4.10% | -4.10% | -4.10% | -4.10% | -4.10% |
From Low | 5 | 110 | 175 | 175 | 175 | 175 |
% From Low | 0.39% | 9.36% | 15.77% | 15.77% | 15.77% | 15.77% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta