From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 28-04-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 28-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 19-05-2022 | 26-04-2022 | 26-04-2022 | 26-04-2022 | 26-04-2022 |
Highest | 4,270 | 5,000 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 24-05-2022 | 14-03-2022 | 28-12-2021 | 28-12-2021 | 05-01-2022 |
Lowest | 3,970 | 3,950 | 2,530 | 1,990 | 1,990 | 2,000 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 |
From High | -300 | -1,030 | -1,230 | -1,230 | -1,230 | -1,230 |
% From High | -7.03% | -20.60% | -23.65% | -23.65% | -23.65% | -23.65% |
From Low | 0 | 20 | 1,440 | 1,980 | 1,980 | 1,970 |
% From Low | 0.00% | 0.51% | 56.92% | 99.50% | 99.50% | 98.50% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta