From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 28-04-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 28-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 28-04-2022 | 01-03-2022 | 30-12-2021 | 30-12-2021 | 03-01-2022 |
Highest | 110 | 134 | 685 | 1,145 | 1,145 | 1,105 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Lowest | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
From High | 0 | -24 | -575 | -1,035 | -1,035 | -995 |
% From High | 0.00% | -17.91% | -83.94% | -90.39% | -90.39% | -90.05% |
From Low | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% From Low | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta