From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 28-04-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 28-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 23-05-2022 | 23-05-2022 | 23-05-2022 | 02-11-2021 | 23-05-2022 |
Highest | 490 | 500 | 500 | 500 | 510 | 500 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 13-05-2022 | 18-03-2022 | 18-03-2022 | 18-03-2022 | 18-03-2022 |
Lowest | 476 | 422 | 388 | 388 | 388 | 388 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
From High | 0 | -10 | -10 | -10 | -20 | -10 |
% From High | 0.00% | -2.00% | -2.00% | -2.00% | -3.92% | -2.00% |
From Low | 14 | 68 | 102 | 102 | 102 | 102 |
% From Low | 2.94% | 16.11% | 26.29% | 26.29% | 26.29% | 26.29% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta