From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 28-04-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 28-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 25-05-2022 | 25-05-2022 | 25-05-2022 | 25-05-2022 | 25-05-2022 |
Highest | 540 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 09-05-2022 | 29-03-2022 | 02-12-2021 | 12-07-2021 | 06-01-2022 |
Lowest | 494 | 350 | 262 | 222 | 150 | 230 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
From High | -10 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
% From High | -1.85% | -6.19% | -6.19% | -6.19% | -6.19% | -6.19% |
From Low | 36 | 180 | 268 | 308 | 380 | 300 |
% From Low | 7.29% | 51.43% | 102.29% | 138.74% | 253.33% | 130.43% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta