From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 28-04-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 28-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 19-05-2022 | 31-03-2022 | 23-12-2021 | 23-12-2021 | 22-02-2022 |
Highest | 570 | 595 | 680 | 1,200 | 1,200 | 825 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 17-05-2022 | 17-05-2022 | 17-05-2022 | 12-07-2021 | 17-05-2022 |
Lowest | 540 | 500 | 500 | 500 | 454 | 500 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
From High | -30 | -55 | -140 | -660 | -660 | -285 |
% From High | -5.26% | -9.24% | -20.59% | -55.00% | -55.00% | -34.55% |
From Low | 0 | 40 | 40 | 40 | 86 | 40 |
% From Low | 0.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 18.94% | 8.00% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta