From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 28-04-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 10-06-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 23-05-2022 | 23-05-2022 | 23-05-2022 | 10-08-2021 | 23-05-2022 |
Highest | 175 | 193 | 193 | 193 | 770 | 193 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 10-05-2022 | 10-05-2022 | 22-12-2021 | 22-12-2021 | 03-01-2022 |
Lowest | 167 | 99 | 99 | 92 | 92 | 98 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
From High | -2 | -20 | -20 | -20 | -597 | -20 |
% From High | -1.14% | -10.36% | -10.36% | -10.36% | -77.53% | -10.36% |
From Low | 6 | 74 | 74 | 81 | 81 | 75 |
% From Low | 3.59% | 74.75% | 74.75% | 88.04% | 88.04% | 76.53% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta