From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 28-04-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 28-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 28-04-2022 | 08-04-2022 | 27-12-2021 | 22-11-2021 | 05-01-2022 |
Highest | 50 | 52 | 57 | 66 | 77 | 62 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Lowest | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
From High | 0 | -2 | -7 | -16 | -27 | -12 |
% From High | 0.00% | -3.85% | -12.28% | -24.24% | -35.06% | -19.35% |
From Low | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% From Low | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta