From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 28-04-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 28-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,360 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 28-04-2022 | 04-03-2022 | 14-12-2021 | 29-09-2021 | 03-01-2022 |
Highest | 3,010 | 3,820 | 4,950 | 7,100 | 7,300 | 5,975 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 17-05-2022 | 17-05-2022 | 17-05-2022 | 29-06-2021 | 17-05-2022 |
Lowest | 3,000 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1,220 | 2,800 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
From High | -10 | -820 | -1,950 | -4,100 | -4,300 | -2,975 |
% From High | -0.33% | -21.47% | -39.39% | -57.75% | -58.90% | -49.79% |
From Low | 0 | 200 | 200 | 200 | 1,780 | 200 |
% From Low | 0.00% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 145.90% | 7.14% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta