From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 20-05-2022 | 22-04-2022 | 22-02-2022 | 22-11-2021 | 07-09-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 20-05-2022 | 09-05-2022 | 09-05-2022 | 09-05-2022 | 09-05-2022 | 09-05-2022 |
Highest | 7,425 | 7,875 | 7,875 | 7,875 | 7,875 | 7,875 |
Lo.Date | 20-05-2022 | 22-04-2022 | 23-02-2022 | 26-11-2021 | 07-09-2021 | 06-01-2022 |
Lowest | 6,600 | 5,275 | 3,510 | 3,260 | 1,325 | 3,350 |
Last.Date | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 |
Last | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 |
From High | -25 | -475 | -475 | -475 | -475 | -475 |
% From High | -0.34% | -6.03% | -6.03% | -6.03% | -6.03% | -6.03% |
From Low | 800 | 2,125 | 3,890 | 4,140 | 6,075 | 4,050 |
% From Low | 12.12% | 40.28% | 110.83% | 126.99% | 458.49% | 120.90% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta