From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 28-04-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 28-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 22,650 | 22,700 | 24,925 | 24,925 | 25,800 | 24,925 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 11-05-2022 | 15-03-2022 | 15-03-2022 | 31-05-2021 | 15-03-2022 |
Highest | 22,650 | 22,700 | 24,925 | 24,925 | 25,800 | 24,925 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 30-03-2022 | 30-03-2022 | 30-03-2022 | 30-03-2022 |
Lowest | 22,650 | 22,650 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 22,650 | 22,650 | 22,650 | 22,650 | 22,650 | 22,650 |
From High | 0 | -50 | -2,275 | -2,275 | -3,150 | -2,275 |
% From High | 0.00% | -0.22% | -9.13% | -9.13% | -12.21% | -9.13% |
From Low | 0 | 0 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
% From Low | 0.00% | 0.00% | 4.86% | 4.86% | 4.86% | 4.86% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta