From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 28-04-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 28-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 15-06-2021 | 20-05-2022 |
Highest | 106 | 138 | 138 | 138 | 236 | 138 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 10-05-2022 | 16-03-2022 | 17-01-2022 | 17-01-2022 | 17-01-2022 |
Lowest | 100 | 97 | 72 | 68 | 68 | 68 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
From High | -6 | -38 | -38 | -38 | -136 | -38 |
% From High | -5.66% | -27.54% | -27.54% | -27.54% | -57.63% | -27.54% |
From Low | 0 | 3 | 28 | 32 | 32 | 32 |
% From Low | 0.00% | 3.09% | 38.89% | 47.06% | 47.06% | 47.06% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta