From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 28-04-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 28-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 20-05-2022 | 04-03-2022 | 04-03-2022 | 04-03-2022 | 04-03-2022 |
Highest | 159 | 199 | 226 | 226 | 226 | 226 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 11-05-2022 | 11-05-2022 | 11-05-2022 | 11-05-2022 | 11-05-2022 |
Lowest | 150 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
From High | -3 | -43 | -70 | -70 | -70 | -70 |
% From High | -1.89% | -21.61% | -30.97% | -30.97% | -30.97% | -30.97% |
From Low | 6 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
% From Low | 4.00% | 27.87% | 27.87% | 27.87% | 27.87% | 27.87% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta