From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 09-05-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 31-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 18-05-2022 | 08-03-2022 | 19-01-2022 | 19-01-2022 | 19-01-2022 |
Highest | 58 | 68 | 80 | 119 | 119 | 119 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 11-05-2022 | 11-05-2022 | 09-12-2021 | 09-12-2021 | 11-05-2022 |
Lowest | 56 | 55 | 55 | 50 | 50 | 55 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
From High | -1 | -11 | -23 | -62 | -62 | -62 |
% From High | -1.72% | -16.18% | -28.75% | -52.10% | -52.10% | -52.10% |
From Low | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 |
% From Low | 1.79% | 3.64% | 3.64% | 14.00% | 14.00% | 3.64% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta