From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 09-05-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 31-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 1,910 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 21-03-2022 | 21-03-2022 | 21-03-2022 | 21-03-2022 |
Highest | 1,910 | 1,910 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 10-05-2022 | 21-04-2022 | 21-04-2022 | 21-04-2022 | 21-04-2022 |
Lowest | 1,910 | 1,750 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 |
From High | 0 | 0 | -110 | -110 | -110 | -110 |
% From High | 0.00% | 0.00% | -5.45% | -5.45% | -5.45% | -5.45% |
From Low | 0 | 160 | 290 | 290 | 290 | 290 |
% From Low | 0.00% | 9.14% | 17.90% | 17.90% | 17.90% | 17.90% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta