From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 09-05-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 31-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 23-05-2022 | 23-05-2022 | 23-05-2022 | 18-10-2021 | 23-05-2022 |
Highest | 5,375 | 5,975 | 5,975 | 5,975 | 6,200 | 5,975 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 10-05-2022 | 18-03-2022 | 18-03-2022 | 18-03-2022 | 18-03-2022 |
Lowest | 5,225 | 4,850 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 |
From High | -75 | -675 | -675 | -675 | -900 | -675 |
% From High | -1.40% | -11.30% | -11.30% | -11.30% | -14.52% | -11.30% |
From Low | 75 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 |
% From Low | 1.44% | 9.28% | 12.77% | 12.77% | 12.77% | 12.77% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta