From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 09-05-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 31-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 11-05-2022 | 08-03-2022 | 13-12-2021 | 03-09-2021 | 07-01-2022 |
Highest | 505 | 545 | 590 | 870 | 2,080 | 675 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 |
Lowest | 472 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |
From High | -7 | -47 | -92 | -372 | -1,582 | -177 |
% From High | -1.39% | -8.62% | -15.59% | -42.76% | -76.06% | -26.22% |
From Low | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
% From Low | 5.51% | 5.96% | 5.96% | 5.96% | 5.96% | 5.96% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta