From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 09-05-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 31-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 09-05-2022 | 19-04-2022 | 19-04-2022 | 19-04-2022 | 19-04-2022 |
Highest | 1,795 | 1,840 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 12-05-2022 | 14-03-2022 | 12-01-2022 | 12-01-2022 | 12-01-2022 |
Lowest | 1,765 | 1,615 | 1,540 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 |
From High | -25 | -70 | -300 | -300 | -300 | -300 |
% From High | -1.39% | -3.80% | -14.49% | -14.49% | -14.49% | -14.49% |
From Low | 5 | 155 | 230 | 530 | 530 | 530 |
% From Low | 0.28% | 9.60% | 14.94% | 42.74% | 42.74% | 42.74% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta