From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 09-05-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 31-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 23-05-2022 | 07-03-2022 | 02-02-2022 | 02-02-2022 | 02-02-2022 |
Highest | 1,055 | 1,150 | 1,555 | 1,890 | 1,890 | 1,890 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 12-05-2022 | 12-05-2022 | 02-12-2021 | 01-07-2021 | 12-05-2022 |
Lowest | 1,010 | 935 | 935 | 810 | 460 | 935 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
From High | -25 | -120 | -525 | -860 | -860 | -860 |
% From High | -2.37% | -10.43% | -33.76% | -45.50% | -45.50% | -45.50% |
From Low | 20 | 95 | 95 | 220 | 570 | 95 |
% From Low | 1.98% | 10.16% | 10.16% | 27.16% | 123.91% | 10.16% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta