From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 09-05-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 31-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 09-05-2022 | 18-04-2022 | 18-04-2022 | 18-04-2022 | 18-04-2022 |
Highest | 118 | 122 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 13-05-2022 | 07-04-2022 | 07-04-2022 | 09-07-2021 | 07-04-2022 |
Lowest | 118 | 117 | 104 | 104 | 89 | 104 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
From High | 0 | -4 | -22 | -22 | -22 | -22 |
% From High | 0.00% | -3.28% | -15.71% | -15.71% | -15.71% | -15.71% |
From Low | 0 | 1 | 14 | 14 | 29 | 14 |
% From Low | 0.00% | 0.85% | 13.46% | 13.46% | 32.58% | 13.46% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta